Description :
Taille de l'écran (diagonale) : 60,5 cm (23,8 pouces) - Type : Technologie IPS (In-Plane Switching) - Luminosité : 250 cd/m2 (standard) - Contraste : 1 000:1 (standard) - 4 000 000:1 (dynamique) - Connectivité : 1 connecteur DP (version 1.2), HDMI, 3 USB 3.0, 2 USB 2.0 - Temps de réponse : 6 ms (gris à gris) - Angle de vision 178°.
Fiche Technique :
Taille de l'écran (diagonale) | 60,5 cm (23,8 pouces) |
Type | Technologie IPS (In-Plane Switching) |
Luminosité | 250 cd/m2 (standard) |
Contraste | 1 000:1 (standard) - 4 000 000:1 (dynamique) |
Résolution optimale | 1920 x 1080 à 60 Hz |
Format de l'image | 0,67291667 |
Pas de masque | 0,275 mm x 0,275 mm |
Temps de réponse | 6 ms (gris à gris) |
Caractéristiques complémentaires | Écran antireflet avec revêtement dur 3H - Compatibilité avec le logiciel Dell Display Manager - Gestion du parc informatique à distance : Oui, via l’application Dell Command , Monitor |
Connectivité | 1 connecteur DP (version 1.2), 1 connecteur HDMI 1.4, 1 connecteur HDMI, 1 port USB 3.0 montant, 2 ports USB 3.0 latéraux, 2 ports USB 2.0 arrière |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Dimensions (l x p x h) en mm | Dimensions avec socle (H x L x P) Hauteur : Compressée : 362,1 mm (14,26 pouces), Étendue : 492,1 mm (19,37 pouces), Largeur : 549,8 mm (21,65 pouces), Profondeur : 180,0 mm (7,09 pouces) - Dimensions sans socle (H x L x P) : Hauteur : 326 mm (12,43 pouces), Largeur : 549,8 mm (21,65 pouces), Profondeur : 50,3 mm (1,98 pouces) |
Consommation électrique | 19 W (standard) /39 W (maximum) / 54,1 kWh (Energy Star) |
Consommation en veille | Moins de 0,3 W |
Contenu de l'emballage | Écran avec socle, Câble d’alimentation, 1 câble DP, 1 câble VGA, 1 câble USB 3.0 montant (active les ports USB sur l’écran), Support de documentation et pilotes, Guide d’installation rapide, Consignes de sécurité |
Dell 24 Moniteur P2417H 60.5cm (23.8") Noir
- Modèle : P2417H-3Y
- Disponibilité : En Stock
-
2 638,80MAD
- H.T : 2 199,00MAD