Description :
Processeur : Intel® Xeon® E5-2620 v4 (2.1 GHz, 8 core, 85W, 20MB Cache) - Mémoire vive (RAM) installée : 16GB (1x16GB) 1R x4 PC4-2400T-R - Logements pour la mémoire vive : 24 DIMM slots - Taille du disque dur : 900 GB SFF SAS - logements d'extension : (3) PCIe - Alimentation : 500W Flex Slot Platinum hot plug power supply kit - iLO Management (standard).
Fiche Technique :
Processeur | Intel® Xeon® E5-2620 v4 (8 core, 85W) |
Fréquence | 2.1 GHz |
Mémoire cache totale | 20MB Cache |
Mémoire vive (RAM) installée | 16GB (1x16GB) |
Logements pour la mémoire vive | 24 DIMM slots |
Type de mémoire vive | 1R x4 PC4-2400T-R |
Contrôleur de stockage | (1) Smart Array P440ar |
Taille du disque dur | 3x 300GB |
Type du disque dur | (8) SFF SAS |
Type de lecteur optique | 9.5mm SATA DVD-RW |
Carte réseau Ethernet | 1Gb 331i Ethernet Adapter 4 Ports per controller |
logements d'extension | (3) PCIe |
Alimentation | 500W Flex Slot Platinum hot plug power supply kit |
Caractéristiques | iLO Management (standard), Intelligent Provisioning (standard) |
Format | 2U |
HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server/GO
- Modèle : 843557‐425
- Disponibilité : Pré-Commander
-
32 400,00MAD
- H.T : 27 000,00MAD