Description :
Cisco Catalyst 2960X Series 48 ports commutateur LAN Lite est composé de 48 x ports Ethernet 10/100/1000 et 2 x SFP 1G interfaces de liaison montante. LAN Lite Fonctions d'image besoins de base pour la commutation de couche 2 et ne prend pas en charge l'empilement.
Spécification :
Cisco Catalyst 2960X-48TS-LL Spécifications | ||
Info modèle: | WS-2960X-48TS-LL | |
type de boîtier | Montage en rack - 1U | |
ports | 48 x 10/100/1000 + 2 x 1G SFP Ports | |
Interface de gestion de réseau | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) | |
Disponible PoE | Aucun PoE | |
bande passante Transfert (Gbps) | 50Gbps | |
Numéro d'empilage maximum | Aucun | |
Stack Bande passante | Aucun | |
Vitesse de transfert | 104.2Mpps | |
commutation de la bande passante | 100Gbps | |
VLANs active maximale | 64 | |
Table d'adresses MAC Taille | 16K (par défaut) | |
CPU | APM86392 600MHz dual core | |
RAM | 256 Mo | |
Mémoire flash | 64 MB | |
Indicateurs d'état | Par port statut: intégrité de la liaison, les personnes handicapées, l'activité, la vitesse et complète l'état du système recto-verso: Système, RPS, liaison Stack, liaison duplex, PoE, et la vitesse de liaison | |
Extension / connectivité | ||
ports de console | USB (type B), Ethernet (RJ-45) | |
câble d'empilage | Aucun | |
La redondance d'alimentation | Option (PWR-RPS2300) | |
Plage de tension (Auto) | 110V-240V | |
Consommation opérationnelle | 0.46KVA | |
Divers | ||
Largeur | 17,5 pouces (44,5 cm) | |
Profondeur | 11 pouces (27,9 cm) | |
la taille | 1,75 pouces (4,5 cm) | |
Poids | 8,9 livres (4,0 kg) | |
Kit de montage en rack | optionnel | |
MTBF heures | 476560 | |
Conformité aux normes |
● IEEE 802.1D Spanning Tree ● IEEE 802.1p CoS priorisation ● IEEE 802.1Q VLAN ● IEEE 802.1s ● IEEE 802.1w ● IEEE 802.1X ● IEEE 802.1ab (LLDP) ● IEEE 802.3ad ● 802.3af IEEE et IEEE 802.3at ● IEEE 802.3ah (100BASE-X fibre unique / multimode uniquement) ● IEEE 802.3x duplex intégral sur 10BASE-T, 100BASE-TX, et ports 1000baseT |
● IEEE 802.3 10BaseT ● IEEE 802.3u 100BASE-TX ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T ● IEEE 802.3z 1000BASE-X ● RMON I et II des normes ● SNMP v1, v2c et v3 ● IEEE 802.3az ● IEEE 802.1ax |
Logiciel système / licence | ||
Logiciel système | IOS LAN Lite | |
Licence | NERGY-MGT-100-K9, EW-DO-100-DE | |
fonctionnalités | ● Cadres Jumbo ● VLANs ● Voix Vlan ● VTPv2 ● CDPv2 ● LLDP ● 802.3ad LACP ● PVST / PVST + ● 802.1w / 802.1s ● Port rapide / Uplink rapide ● Port CoS fiducie et Override ● Planification ● Priorité Queuing ● Configurer CoS Queues prioritaires ● Weighted Tail drop ● transparence DSCP | |
Sécurité Internet | ● SSH, SSL et SCP ● RADIUS et TACACS + ● ● SNMPv3 Crypto 802.1x ● 802.1x Comptabilité / MIB ● 802.1xw / sécurité des ports ● 802.1xw / VLAN vocal ● 802.1x VLAN Invité ● Affectation VLAN 802.1x ● 802.1x MAC-Auth by-pass ● BPDU / Root Guard ● Port de sécurité ● Private valn bord ● Storm Control ● Bloc unicast et multicast inconnue ● IGMP ● IGMP Filtre / gaz | |
Gestion et dépannage | ● Auto-MDOX ● TDR ● UDLD ● IP SLA Responder ● couche 2 / IP Traceroute ● SPAN ● RSPAN ● Installation rapide ● Gestionnaire de périphériques ● Cisco Network Assistant ● Smartports + Advisor ● Dépannage Advisor ● Faites glisser-déposer Cisco IOS de mise à niveau ● IP Adresse DHCP ● Autoinstall avec configuration enregistrée ● configuration ● Remplacer l'image automatique DHCP Mise à jour ● Allocation basée sur le port DHCP ● erreur Désactiver MIB | |
d'environnement | ||
CISCO WS-C2960X-48TS-LL SWITCH Catalyst 2960-X Commutateur 48 ports GigE, 2 x SFP 1G, LAN Lite
- Modèle : WS-C2960X-48TS-LL
- Disponibilité : Pré-Commander
-
34 788,00MAD
- H.T : 28 990,00MAD