Caractéristiques :
| Nom | Fujitsu LIFEBOOK A556G 2.3GHz i5-6200U 15.6\" 1920 x 1080pixels Noir |
| Type produit | Notebooks |
| Marque | Fujitsu |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur | Noir |
| Elément de format | Clapet |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Surface d'affichage | Mat |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Taux de contraste | 300:1 |
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Famille de processeur | Intel Core i5-6xxx |
| Modèle de processeur | i5-6200U |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Supports de stockage | Disque dur |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1000 Go |
| Interface du disque dur | SATA III |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Disque dur, taille | 2.5" |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 520 |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | AMD Radeon R7 M360 |
| Carte graphique distincte | 2 Go |
| Type de carte graphique | GDDR3 |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC255 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11ac |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Version du Bluetooth | 4.1 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 10 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Autonomie de la batterie | 10,5 h |
| Capacité de la batterie | 4170 mAh |
| Capacité de la batterie | 45 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,74 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Disque dur, Supervisor, User |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,23 kg |
| Largeur | 37,8 cm |
| Profondeur | 25,6 cm |
| Hauteur | 2,64 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Certificat | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité RoHS | Oui |
| Conformité EPEAT | Or |
| Certification | CE, WEEE, Microsoft Operating Systems (HCT / HCL entry / WHQL) |
Laptop Fujitsu Lifebook A556 (S26391-K416-V620)
- Modèle : S26391-K416-V620
- Disponibilité : Pré-Commander
-
60 762,00MAD
- H.T : 50 635,00MAD



