Caractéristiques :
| Caméra | ||
|---|---|---|
| Capteur d'image: | | | Capteur d'image CMOS 1MP |
| Système de signal: | | | PAL / NTSC |
| Pixels efficaces: | | | 1296 (H) x 732 (V) |
| Min. Éclairage: | | | 0,1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR |
| Temps d'obturation: | | | 1/25 (1/30) s à 1/50 000 s |
| Lentille: | | | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option), Angle de vue: 70,9 ° (3,6 mm), 92 ° (2,8 mm), 56,7 ° (6 mm) |
| Monture de lentilles: | | | M12 |
| Gamme de réglage: | | | Pan: 0 - 360 °, Inclinaison: 0 - 75 °, Rotation: 0 - 360 ° |
| Jour Nuit: | | | Filtre anti-IR avec interrupteur |
| Frame rate vidéo: | | | 720p @ 25fps / 720p @ 30fps |
| Sortie vidéo HD: | | | 1 sortie HD analogique |
| Synchronisation: | | | Synchronisation interne |
| Rapport S / N: | | | Plus de 62 dB |
| Général | ||
| Des conditions de fonctionnement: | | |
-40 ° C - 60 ° C (-40 ° F - 140 ° F) Humidité 90% ou moins (sans condensation) |
| Source de courant: | | | 12 VCC ± 15% |
| Consommation d'énergie: | | | Max. 4W |
| Preuve de temps: | | | IP66 |
| IR Range: | | | Jusqu'à 20 m |
| Dimension: | | | 89,6 × 59,1 mm (3,53 "× 2,33") |
| Poids: | | |
340 g |
HIKVISION Caméra Dôme Turbo HD 1.3MP TVI / AHD / CVI / CVBS IR:20m,DNR, IP66
- Modèle : DS-2CE56C0T-IRMF
- Disponibilité : Pré-Commander
-
390,00MAD
- H.T : 325,00MAD



