Caractéristiques :
| Caméra | ||
|---|---|---|
| Capteur d'image: | | | Capteur d'image CMOS 1MP |
| Système de signal: | | | PAL / NTSC |
| Pixels efficaces: | | | 1296 (H) x 732 (V) |
| Min. Éclairage: | | | 0,1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR |
| Temps d'obturation: | | | 1/25 (1/30) s à 1/50 000 s |
| Lentille: | | | 3,6 mm (6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm en option), angle de vue: 3,6 mm, 56,7 mm, 38,6 mm, 27,5 mm |
| Monture de lentilles: | | | M12 |
| Gamme de réglage: | | | Pan: 0 ° -360 °; Inclinaison: 0 ° -180 °; Rotation: 0 ° -360 ° |
| Jour Nuit: | | | Filtre anti-IR avec interrupteur |
| Frame rate vidéo: | | | 720p @ 25fps / 720p @ 30fps |
| Sortie vidéo HD: | | | 1 sortie HD analogique |
| Synchronisation: | | | Synchronisation interne |
| Rapport S / N: | | | Plus de 62 dB |
| Général | ||
| Des conditions de fonctionnement: | | |
-40 ° C - 60 ° C (-40 ° F - 140 ° F) Humidité 90% ou moins (sans condensation) |
| Source de courant: | | | 12 VCC ± 15% |
| Consommation d'énergie: | | | Max. 5W |
| Preuve de temps: | | | IP66 |
| IR Range: | | | Jusqu'à 80 m |
| Dimension: | | | 86,7 mm × 81,6 mm × 226 mm (3,4 "× 3,2" × 8,9 ") |
| Poids: | | | 700 g |
HIKVISION Caméra Bullet EXIR Turbo HD 1.3MP TVI / AHD / CVI / CVBS,IR 20m,IP66
- Modèle : DS-2CE16C0T-IT1F
- Disponibilité : Pré-Commander
-
483,60MAD
- H.T : 403,00MAD



-228x228.jpg)