Caractéristiques
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Écran | LED |
| Type HD | Full HD |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Compatibilité 3D | Non |
| Pas de pixel | 0,25 x 0,25 mm |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | 54,6 cm |
| Type de rétro | W-LED |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Palette de couleurs | 72% |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Couleur | Noir |
| Port de câble antivol | Oui |
| Voyants | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 8 |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Consommation (max) | 25 W |
| Consommation électrique | 22 W |
| Certifié Energy Star |
![]() |
| Conformité EPEAT | Or |
| Certification | VOC, RoHS, ULE |
| Largeur | 514,5x187.3x379.4 mm |
| Poids | 3,43 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DVI, VGA |
LENOVO E2224 ThinkVision 21" Wide WLED
- Modèle : 60DAHAT1EU
- Disponibilité : En rupture de stock
-
1 525,80MAD
- H.T : 1 271,50MAD




