Caractéristiques
Taille de l'écran (diagonale) | 50,8 cm (20 pouces) |
Luminosité | 250 cd/m² |
Contraste | 1000:1 statique, 5000000:1 dynamique |
Résolution optimale | 1600 x 900 |
Format de l'image | 16:9 |
Pas de masque | 0,276 mm |
Temps de réponse | 5 ms marche/arrêt |
Fonctions d'affichage | Antireflet, Sélection de la langue, Rétroéclairage LED, Commandes à l'écran, Plug-and-Play, Programmable par l'utilisateur |
Connecteurs d'entrée | 1x port VGA, 1x DisplayPort 1.2 |
Angle de vision horizontale | 170° |
Angle de vision verticale | 160° |
Dimensions (l x p x h) en mm | 482 x 186,6 x 359,2 mm |
Poids net en kg | 3,5 kg (Avec socle) |
Consommation électrique | 17,8 W (maximum), 16,5 W (standard) |
Consommation en veille | 0,5 W (veille) |
Contenu de l'emballage | Cordon d'alimentation, Câble VGA, Câble DisplayPort, CD (comprend le guide d'utilisateur, la garantie, les pilotes), Logiciel HP Display Assistant |
HP ProDisplay P202 LED Moniteur
- Modèle : K7X27AS
- Disponibilité : Pré-Commander
-
2 079,30MAD
- H.T : 1 732,75MAD