| 
					
						
							| Général |  
							| Marque | Pomme |  
							| maquette | iphone 5c |  
							| Forme | Téléphone intelligent |  
							| SIMs | Unique |  
							| Taille SIM | Nano |  
							| Couleur | blanc |  
							| Haut-parleur | Oui |  | 
		
			| 
					
						
							| Afficher |  
							| Taille de l'écran | 10,2 cm (4,0) |  
							| Résolution d'affichage | 640 x 1136 pixels |  
							| Type d'affichage | Écran LCD IPS rétro-éclairé par LED, écran tactile capacitif, couleurs 16M |  
							| Densité de pixels | 326ppi |  
							| Multitouch | Oui |  | 
		
			| 
					
						
							| Logiciel |  
							| Système opérateur | IOS |  
							| Version du système d'exploitation | V7 |  | 
		
			| 
					
						
							| Caméra |  
							| Caméra arrière | Oui |  
							| Résolution de l'appareil photo arrière | 8 MP |  
							| Résolution vidéo de l'appareil photo arrière | 1080p |  
							| Autofocus | Oui |  
							| Flash | Oui |  
							| Caméra frontale | Oui |  
							| Caractéristiques de l'appareil photo avant | 1.2 MP, 720p @ 30fps, détection de visage, FaceTime sur Wi-Fi ou cellulaire |  
							| Autres caractéristiques de la caméra | Taille du capteur 1 / 3.2 ", taille pixel de 1,4 μm, enregistrement vidéo et image HD simultané, mise au point tactile, géo-marquage, détection visage / sourire, HDR (photo / panorama) |  | 
		
			| 
					
						
							| Connectivité |  
							| Connectivité téléphonique | GSM, 3G / WCDMA |  
							| Connectivité matérielle | WiFi, Bluetooth, GPS, USB |  
							| Bluetooth A2DP | Oui |  
							| Audio Jack | 3,5 mm |  
							| Hotspot portatif | Non |  
							| Valeur SAR | SAR EU - 1,15 W / kg (tête) 1,17 W / kg (corps) / SAR UE - 1,00 W / kg (tête) 0,96 W / kg (corps) |  
							| Radio FM | Non |  | 
		
			| 
					
						
							| Matériel |  
							| Accéléromètre | Oui |  
							| Capteur de lumière | Oui |  
							| Boussole | Oui |  
							| Capteur G | Oui |  | 
		
			| 
					
						
							| Processeur |  
							| La vitesse du processeur | 1,3 GHz |  
							| Cœurs de processeur | Dualcore |  
							| Marque du processeur | Pomme |  | 
		
			| 
					
						
							| Mémoire Et Stockage |  
							| RAM | 1 Go |  
							| Mémoire interne | 16 GB |  
							| Mémoire extensible | Non |  
							| Mémoire extensible jusqu'à | N / A |  
							| Emplacement pour carte mémoire | N / A |  | 
		
			| 
					
						
							| Batterie Et Puissance |  
							| Capacité de la batterie | 1510 mAh |  
							| Type de batterie | Li-Polymer |  
							| Batterie remplaçable | Non |  
							| Temps de conversation | Jusqu'à 10 h |  
							| Temps d'attente | Jusqu'à 250 h |  | 
		
			| 
					
						
							| Dimensions |  
							| HxLxD | 124,4 x 59,2 x 9 mm |  
							| Poids | 132 g |  | 
		
			| 
					
						
							| Garantie |  
							| Type de garantie | Garantie du fabricant |  
							| garantie | 1 an |  |