Caractéristiques
Profondeur | 101,6 mm |
Largeur | 66,8 mm |
Hauteur | 19,8 mm |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 60% |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Température d'opération | 5 - 45°C |
Compatibilité | AIT-1\nAIT-2\nAIT-3 |
Longueur de la bande | 230 m |
Poids du paquet | 60 g |
Matériel | Aramide, Polyéthylène téréphthalate (PET) |
Quantité par palette | 3,500 pièce(s) |
Gamme de densité | 116-167 kbi |
Capacité totale de stockage | 200 Go |
Largeur de la bande | 8 mm |
Poids | 60 g |
Force coercitive | 1380 kA/m |
Épaisseur de la bande | 7 µm |
Technologie d'enregistrement | Helical Scan |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1020 x 1220 x 1680 mm |
Quantité par boîte | 5 pièce(s) |
Durée de vie du stockage (archivage) | 30 année(s) |
HP AIT Cartouche de nettoyage
- Modèle : Q1996A
- Disponibilité : En rupture de stock
-
434,96MAD
- H.T : 362,47MAD