Caractéristique:
| TS1022: Tourniquet tripode avec contrôleur et lecteur RFID | ||
|---|---|---|
| De base | Type | Vertical Trépied |
| Longueur de bras | 50cm | |
| la tolérance maximale des bras | 80 kg | |
| Angle par rotation | 120degree | |
| Type d'opération | Oneway - Bidirectionnelle | |
| Tourniquet | Débit | 15 - 20 passages / minute |
| signal de commande d'entrée | contact sec | |
| Indice de protection Degré | IP54 | |
| Ouverture Durée | 5s - 60s | |
| Hardware & Interface | contrôleur primaire (encastrables) | |
| CPU | 32 bit Microprocessor | |
| Ouverture du signal d'entrée | Oui | |
| Urgence Commutateur d'entrée | Oui | |
| Direction Indicateur de sortie | Oui | |
| Passing Indicateur de sortie | Oui | |
| Goutte Arm Electroaimant Sortie | Oui | |
| contrôleur secondaire | ||
| régulateur intégré | Tout contrôleur INBio 260 / accès | |
| Utilisateurs | 30000 | |
| stockage de Transaction | 1.00.000 | |
| Relais | 12 V relais pour serrure | |
| Soutien alarme incendie | Oui | |
| Capteur de porte | Oui | |
| Anti Passback | Oui | |
| Lecteur | RFID | Oui |
| Capacité d'empreintes digitales | 3000 | |
| Protocole | Wiegand / RS485 | |
| Mifare / Proxy | Oui | |
| Interface en option | Tout système de commande d'accès autonome | Par exemple. X990, IFACE, SC403, X7, SF101, F702 etc. |
| Spécifications générales | Source de courant | |
| SMPS - Entrée | AC 220V / 110V, 50Hz / 60Hz | |
| SMPS - sortie | DC + 24V, 5A; + 12V, 3A | |
| Dimension | L = 520, W = 280, H = 980 | |
| Poids brut | 40 kg | |
| Temperature d'exploitation | -28 ° C à 60 ° C | |
| humidité d'exploitation | 5% - 85% | |
| Environnement d'exploitation |
Indoor & Outdoor (abri) |
|
ZKTECO TS1022 Tourniquet tripode avec contrôleur et lecteur RFID
- Modèle : TS1022
- Disponibilité : Pré-Commander
-
25 200,00MAD
- H.T : 21 000,00MAD



