Description :
Intel® Core™ i3-2350M - 2.30 GHz jusqu'à 2.80 GHz Turbo - RAM 8 GB DDR3 - Disque dur SATA 500 GB - Ecran 15.5" HD LED - NVIDIA® GeForce® 410M GPU - Windows 7 HOME Basic 64Bits - Wi-Fi Intel 8260 AC et Bluetooth 4.0 - Webcam 720p HD - Poids : À partir de 1,3 kg - Lecteur de cartes mémoire.
Fiche Technique :
| Processeur | Intel® Core™ i3-2350M |
| Fréquence du processeur | 2.30 GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4 GB DDR3 |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 8 GB |
| Taille du disque dur | 500 GB |
| Type du disque dur | Serial ATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 rpm |
| Lecteur / Graveur | DVD+/-RW SuperMulti Drive |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce® 410M GPU |
| Mémoire vidéo dédiée | 512 MB DDR3 |
| Résolution maxi | 1366 x 768 |
| Poids en kg | 2.7 kg |
| Taille de l'écran | 15.5” |
| Type de l'écran | TFT colour display (VAIO Display, LED backlight) |
| Lecteur de cartes mémoire | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Audio | Intel® High Definition Audio |
| Bluetooth | Bluetooth® standard Ver. 3.0 + HS |
| Communication sans fil | IEEE 802.11b/g/n*6 |
| Connecteurs | 4 USB 2.0, 1 écran VGA externe, 1 entrée micro stéréo, 1 sortie casque/auxiliaire stéréo, 1 alimentation secteur, 1 RJ-45, 1 HDMI |
| Type de batterie / autonomie | Lithium-ion |
| Système d'exploitation | Genuine Windows® 7 Home Basic with Service Pack 1 64bit (French Version) |
| Logiciels | Microsoft® Office Starter 2010, Media Gallery, WinDVD, PMB VAIO Edition, Adobe® Reader® X, VAIO Control Center, VAIO Gate, WebCam Companion, Magic-i™ Visual Effects, Media Go, Trend Micro™ Titanium™ Maximum Security 60days |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 369.8 x 31.3-36.8 x 248.4 mm |
Sony VAIO i3-2350M 15.5 4GB 500GB Win7 Home Basic
- Modèle : VPCEH36EF/B
- Disponibilité : Pré-Commander
-
5 931,00MAD
- H.T : 4 942,50MAD



