Description :
Ecran (diagonale) : 20" - Surface active : 19.5" - Type : LED - Luminosité : 250 cd/m² - Contraste : 1000:1 - Résolution optimale : 1600 x 900 à 60 Hz - Temps de réponse : 5 ms - Angle de vision horizontale : 170° - Angle de vision verticale : 160° - couleurs pris en charge : 16,7 millions - Poids net en kg : 2.92kg .
Fiche Technique :
| Taille de l'écran (diagonale) | 20" |
| Surface active | 19.5" |
| Type | LED |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 41,6673611 |
| Résolution optimale | 1600 x 900 à 60 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Fonctions d'affichage | Gamme de couleurs étendue (CIE 1931) 72 %, système d'éclairage latéral LED, Energy Gauge, gamme étendue de couleurs 86 % (CIE 1976) |
| Connecteurs d'entrée | DisplayPort , VGA |
| Angle de vision horizontale | 170° |
| Angle de vision verticale | 160° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 471 x 167 x 368 |
| Poids net en kg | 2.92 |
| Consommation normale | 19 Watt |
| Consommation en veille | 0.3 Watt |
| Nombre de couleurs pris en charge | 16,7 millions |
Dell 20 Monitor | E2016H - 49.4cm(19.5") Noir
- Fabricant : DELL
- Modèle : E2016H
- Disponibilité : Pré-Commander
-
1 272,00MAD
- H.T : 1 060,00MAD



