Caractéristique :
| Afficher | |
| Deuxième affichage | (N) | 
| Type d'écran tactile | (Capacitif) | 
| Écran tactile | (Y) | 
| Densité de pixels | (401 ppi) | 
| Taux de contraste (typique) | (1300: 1) | 
| Brillance de l'écran | (625 cd / m²) | 
| Forme de l'écran | (Appartement) | 
| Capteur d'orientation | (Y) | 
| Technologie tactile | (Multi-touch) | 
| Type d'affichage | (IPS) | 
| Résolution d'affichage | (1920 x 1080 pixels) | 
| Affichage diagonale | (14 cm (5,5 po)) | 
| Espace de rangement | |
| Cartes mémoire compatibles | (Non supporté) | 
| Capacité de stockage interne | (128 Go) | 
| RAM interne | (3 Go) | 
| Type de RAM interne | (LPDDR4) | 
| Caméra | |
| Deuxième nombre d'ouverture de caméra arrière | (2,8) | 
| Deuxième résolution de l'appareil photo arrière (numérique) | (12 MP) | 
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | (2.2) | 
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | (1,8) | 
| Type de caméra arrière | (Double caméra) | 
| Zoom optique | (2x) | 
| Modes d'enregistrement vidéo | (720p, 1080p, 2160p) | 
| Type de flash | (LED) | 
| Détection de sourire | (Y) | 
| Résolution arrière de l'appareil photo (numérique) | (12 MP) | 
| Caméra frontale | (Y) | 
| Résolution de la caméra avant (numérique) | (7 MP) | 
| Stabilisateur vidéo | (Y) | 
| Mode nuit | (Y) | 
| Détection facial | (Y) | 
| Multi-shot | (Y) | 
| Retardateur | (Y) | 
| Flash intégré | (Y) | 
| Zoom numérique | (10x) | 
| Enregistrement video | (Y) | 
| Geotagging | (Y) | 
| Maximum frame rate | (240 fps) | 
| Auto focus | (Y) | 
| Zoom capability | (Y) | 
| Image stabilizer | (Y) | 
| Networking | |
| 4G standard | (LTE) | 
| Wi-Fi | (Y) | 
| 4G standards | (LTE) | 
| Tethering (modem-mode) | (Y) | 
| Near Field Communication (NFC) | (Y) | 
| AirPlay | (Y) | 
| 3G bands supported | (850,900,1700,1900,2100 MHz) | 
| 2G bands (primary SIM) | (No) | 
| Bluetooth profiles | (A2DP) | 
| Wi-Fi standards | (IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n) | 
| 3G | (No) | 
| SIM card capability | (Single SIM) | 
| 4G | (No) | 
| 2G standards | (EDGE, GSM) | 
| 3G standards | (DC-HSDPA, HSPA+, UMTS) | 
| Bluetooth | (Y) | 
| Bluetooth version | (4.2) | 
| SIM card type | (NanoSIM) | 
| Ports & interfaces | |
| USB port | (N) | 
| Lightning connector | (Y) | 
| Headphone connectivity | (Lightning) | 
| Performance | |
| Windows operating systems supported | (Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Hom) | 
| Personal info management (PIM) | (Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, Notes) | 
| Themes | (Wallpapers) | 
| Barometer | (Yes) | 
| Flight mode | (Y) | 
| Proximity sensor | (Yes) | 
| Microphone mute | (Y) | 
| Mac operating systems supported | (Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks) | 
| Operating system installed | (iOS) | 
| Operating system version | (10) | 
| Subscription type | (No subscription) | 
| Accelerometer | (Yes) | 
| Ambient light sensor | (Yes) | 
| Gyroscope | (Yes) | 
| Video call | (Y) | 
| Navigation | |
| Position location | (Y) | 
| GPS | (Yes) | 
| Assisted GPS (A-GPS) | (Y) | 
| Wi-Fi positioning | (Y) | 
| Electronic compass | (Y) | 
| Barometer | (Y) | 
| Multimedia | |
| Speakers | (stereo) | 
| Archive formats supported | (Zip) | 
| Document formats supported | (DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX) | 
| Formats de compression vidéo | (H.264, M-JPEG, MPEG4) | 
| Formats d'images pris en charge | (GIF, JPG, TIF) | 
| Formats vidéo pris en charge | (AVI, M4V, MOV, MP4) | 
| Formats audio pris en charge | (AAC, AAX, AAX +, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV) | 
| Messagerie | |
| MMS (service de messagerie multimédia) | (Y) | 
| Messagerie instantanée (messagerie instantanée) | (Y) | 
| Service de messages courts (SMS) | (Y) | 
| (Y) | |
| Bavarder | (Y) | 
| Gestion des appels | |
| Haut-parleur | (Y) | 
| Minuterie d'appel | (Y) | 
| Numérotation vocale | (Y) | 
| Attendre | (Y) | 
| Appel en attente | (Y) | 
| Vibreur | (Y) | 
| Stabilisateur d'image | (Oui) | 
| Conférence téléphonique | (Y) | 
| Identification de l'appelant | (Y) | 
| Commandes vocales | (Y) | 
| Batterie | |
| Temps de lecture vidéo sans fil | (14 h) | 
| Temps de lecture audio sans fil | (60 h) | 
| Temps de navigation (4G) | (13 h) | 
| Temps de navigation (3G) | (13 h) | 
| Temps de navigation (Wi-Fi) | (15 h) | 
| Temps de veille (3G) | (384 h) | 
| Temps de conversation (3G) | (21 h) | 
| Capacité de la batterie | (2900 mAh) | 
| Technologie de la batterie | (Lithium-Ion (Li-Ion)) | 
| Chargement sans fil | (N) | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur | (77,9 mm) | 
| Profondeur | (7,3 mm) | 
| la taille | (158,2 mm) | 
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité avec les appareils auditifs | (M3, T4) | 
| Processeur | |
| Modèle de coprocesseur | (M10) | 
| Coprocesseur | (Y) | 
| Informatique 64 bits | (Y) | 
| Les noyaux du processeur | (4) | 
| Modèle de processeur | (A10) | 
| Certificats | |
| Head SAR (USA) | (1,19 W / kg) | 
| Corps SAR (USA) | (1,17 W / kg) | 
| Responsable SAR (UE) | (1,34 W / kg) | 
| Corps SAR (UE) | (0,95 W / kg) | 
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateurs d'interface inclus | (Lightning male - 3,5 mm femelle) | 
| Adaptateur secteur inclus | (Y) | 
| Câbles inclus | (Foudre) | 
| Logiciel fourni | (FaceTime Safari Siri iTunes Store App Store iBooks Watch iCloud Drive) | 
| Casque inclus | (Y) | 
| Vidéo | |
| Appel vidéo | (Oui) | 
| Conditions opérationnelles | |
| Température de fonctionnement (TT) | (0 - 35 ° C) | 
| Température de stockage (TT) | (-20 à 45 ° C) | 
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | (5 à 95%) | 
| Altitude de fonctionnement | (0 - 3000 m) | 
| Conception | |
| Facteur de forme | (Bar) | 
| Couleur de produit | (Noir) | 
| lecteur d'empreintes digitales | (Y) | 
| Caractéristiques de protection | (Résistant à la poussière, résistant à l'eau) | 
| Couleur de la marque | (Jet Black) | 
| Code de protection internationale (IP) | (IP67) | 
| Abonnement | |
| Type d'abonnement | (Pas d'abonnement) | 
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | (IOS) | 
| Version du système d'exploitation | (dix) | 
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | (Windows 10 Education, Windows 10 Éducation x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Accueil, Windows 10 Accueil x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic , Windows 7 Hom) | 
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | (Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks) | 
| Ergonomie | |
| Capteur de proximité | (Y) | 
| Accéléromètre | (Y) | 
| Détecteur de lumière ambiante | (Y) | 
| Gyroscope | (Y) | 
MN4V2AA/A APPLE IPHONE 7 PLUS 128 Go Jet Black
- Modèle : MN4V2AA/A
- Disponibilité : Pré-Commander
- 
              14 388,00MAD
- H.T : 11 990,00MAD



