Caractéristiques :
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Mono printing |
Copier | Mono copying |
Numérisation | Numérisation couleur |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Copie, Impression |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 3000 pages par mois |
Polices incluses | 45 PCL fonts, 136 PostScript fonts |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 16,8 ipm |
Langues standards de l'imprimante | PCL 5e,PCL 6,UFRII-LT |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 3 ppm |
Impression sécurisée | Oui |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,3 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10 s |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 DPI |
Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP, PC, SMB, USB |
Vitesse du scanner (noir) | 33 ppm |
Formats d'image supportés | JPG,PNG,TIF |
Prise en charge des formats de texte |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Pilotes de scan | TWAIN,WIA |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 500 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 50 feuilles |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, lettre, Statement |
Tailles enveloppes | C5,DL,Monarch |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
Poids du bac standard | 60 - 128 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 50 - 105 g/m² |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Mopria Print Service |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 1160 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1.2 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 9,4 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,4 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Tension d'entrée AC | 220-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Système mobile supporté | Android, iOS |
Largeur | 390 mm |
Profondeur | 473 mm |
Hauteur | 431 mm |
Poids | 19 kg |
Type de cartouche | Cartridge 719/719H |
Canon Laser Monochrome i-SENSYS MF411dw MFP 3en1 A4 Réseau
- Modèle : 0291C022AA
- Disponibilité : Pré-Commander
-
5 247,13MAD
- H.T : 4 372,61MAD