Caractéristiques
| Luminosité du projecteur | 2200 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Taille d'écran compatible | 863,6 - 8432,8 mm (34 - 332") |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Distance de projection | 1,62 - 1,95 m |
| Rapport de contraste (dynamique) | 35000:1 |
| Ratio de zoom | 1.2:1 |
| Capacité du zoom | Manuel |
| Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleur |
| Durée de vie de la lampe | 4000 h |
| Puissance de l'ampoule | 200 W |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 16,9 - 20,28 mm |
| Décalage | 10% |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Oui |
| Traitement vidéo | 10 bit |
| Modes couleur (2D) | Naturel, Bright cinema, Cinéma, Dynamique |
| Modes couleur vidéo | Naturel, Bright cinema, Cinéma, Dynamique |
| Modes couleur (3D) | Cinéma, Dynamique |
| Formats 3D pris en charge | Côte à côte, Top and bottom |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connecteur USB | USB Type-A, Mini-USB B |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique | 291 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 224 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Contenu de l'emballage | Télécommande,Carte de garantie,Manuel d'utilisation,Guide d'utilisation,Adaptateur secteur fourni |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Dimensions (LxPxH) | 297 x 245 x 114 mm |
| Poids | 2,9 kg |
EPSON EH-TW5300 2200ANSI lumens 3LCD 1080p Full HD 1920x1080
- Modèle : V11H707040
- Disponibilité : Non disponible
-
9 317,60MAD
- H.T : 7 764,67MAD



