Caractéristiques :
Luminosité du projecteur | 3000 ANSI lumens |
Technologie de projection | 3LCD |
Résolution native du projecteur | WXGA (1280x800) |
Ratio de format d'image | 16:10 |
Taille d'écran compatible | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
Rapports d'aspect pris en charge | 16:10 |
Distance de projection | 1,68 - 2,02 m |
Distance de projection (large) | 0 - 1,68 m |
Distance de projection (télé) | 0 - 2,02 m |
Taux de contraste | 10000:1 |
Ratio de zoom | 1.2:1 |
Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
Luminosité du projecteur (mode économique) | 2100 ANSI lumens |
Sortie de lumière blanche | 3000 ANSI lumens |
Sortie de lumière de couleur | 3000 ANSI lumens |
Type de matrice | 3-panneaux (p-Si TFT active) |
Taille de matrice | 1,5 cm (0.59") |
Correction du trapèze, verticale | -30 - 30 |
Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30 |
Durée de vie de la lampe | 5000 h |
Puissance de l'ampoule | 273 W |
Quantité de lampes | 1 |
Puissance de la lampe (mode économique) | 204 W |
Durée de vie de la lampe (mode économique) | 10000 h |
Mise au point | Manuel |
Longueur focale | 16,9 - 20,28 mm |
Amplitude d'ouverture | 1,58 - 1,72 |
Taux de rejet | 1.3 - 1.56:1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-B |
Entrée vidéo composite | 1 |
Connecteur audio (L,R) intégré | 2 |
Sortie Audio (Gauche, Droite) | 2 |
Entrée DC | Oui |
Type d'interface série | RS-232 |
Entrée S-Vidéo | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 2 |
Port RS-232 | 1 |
Source d'alimentation | Secteur |
Consommation électrique | 273 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,26 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation (mode économique) | 204 W |
Fréquence d'image 2D/3D | 50 - 85 |
Niveau sonore | 37 dB |
Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB&a |
Epson EB-W29 Vidéoprojecteur WXGA
- Modèle : V11H690040
- Disponibilité : Pré-Commander
-
7 156,10MAD
- H.T : 5 963,42MAD