Caractéristiques :
Couleur | Non |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Impression recto-verso | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Langues standards de l'imprimante | PCL 5e, PCL 6, PostScript 2, PostScript 3, UFRII-LT |
Technologie d'impression | Laser |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 3000 pages par mois |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Temps de préchauffage | 16 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16,8 ppm |
Impression sécurisée | Oui |
Modes d'impression recto verso | Auto |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 800 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 50 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 1 |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 2 |
Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, légale, lettre, Statement |
Tailles enveloppes | 10, C5, DL, Monarch |
Poids du bac standard | 60 - 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Couleur | Gris, Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
Écran tactile | Oui |
Tension d'entrée | 220-240 |
Fréquence d'entrée | 50/60 |
Consommation électrique | 550 W |
Consommation (max) | 1150 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 12,1 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1.2 |
Niveau sonore d'impression | 70,6 dB |
Fréquence du processeur | 525 MHz |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
Largeur | 40,3 cm |
Profondeur | 37,7 cm |
Hauteur | 31,7 cm |
Poids |
12,4 kg |
Canon Laser i-SENSYS LBP253x Mono SFP A4 Réseau Wifi
- Modèle : 0281C001AA
- Disponibilité : Pré-Commander
-
4 672,16MAD
- H.T : 3 893,47MAD