Description :
RS2416RP+ fournit une solution de stockage parfaite pour les serveurs de virtualisation, tels que VMware, Citrix et Microsoft Hyper-V. Grâce au VMware, à vSphere 5 et VAAI, le RS2416RP+ aide à décharger les opérations de stockage spécifiques et optimise la puissance de calcul dans les environnements VMware. Windows ODX prend en charge l'accélération de la manipulation des données de façon à décharger le transfert de données.
Fiche Technique :
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
Désignation | Synology RackStation RS2416RP+ |
Marque | Synology |
Modèle | RS2416RP+ |
PROCESSEUR | |
Type de processeur | Intel Atom C2538 (Quad-Core 2.4 GHz) |
Fréquence CPU | 2,4 GHz |
Taille de la mémoire | 2 Go |
Type de mémoire | DDR3 |
RÉSEAU | |
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
Connecteur(s) Réseau | 4 x RJ45 Femelle |
Wake On LAN | Oui |
Certification DLNA | Oui |
STOCKAGE | |
Capacité | 0 Go |
Interface Interne | 12 x Serial ATA 6Gb/s (SATA 3) |
Format de Disque | 2" 1/2, 3" 1/2 |
Disque dur | Sans disque dur |
Nombre de disques | 0 |
Nombre de disques max | 12 |
RAID supporté | Oui |
Modes RAID supportés | 0, 1, JBOD, 5, 10, 6 |
Système de fichiers | Ext4 |
Connecteur(s) | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
COMPATIBILITÉ | |
Fonctions du serveur | FTP, Impression, Photo, Web, iTunes, Vidéo-surveillance, Multimédia |
Windows ADS | Oui |
iSCSI (Encapsulation SCSI) | Oui |
Téléchargement sans PC | Oui |
Evolutif | Oui |
OS supporté(s) | Windows Vista, Windows XP SP2 ou supérieur, Ubuntu 9.04 ou supérieur, Mac OS X 10.5 ou supérieur, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 10 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Rackable | Oui |
Niveau sonore | 44,3 dB |
Consommation | 83,26 W |
Largeur | 430 mm |
Hauteur | 88 mm |
Profondeur | 692 mm |
Poids | 13,24 kg |
Serveur Synology RackStation RS2416RP+ - Serveur NAS 12 baies
- Modèle : RS2416RP+
- Disponibilité : Pré-Commander
-
0,00MAD
- H.T : 0,00MAD