Description :
Gagnez en confort au quotidien avec le PC portable Lenovo IdeaPad 320-15IKBN. Grâce à ses composants de qualité, il offre de bonnes performances au quotidien, pour vous permettre d'utiliser toutes vos applications courantes avec un bon niveau de confort.
L'ordinateur portable Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Noir (80XL02LYFR) offre d'excellentes performances grâce à son processeur Intel Core i5-7200U, ses 4 Go de mémoire DDR4, sa puce graphique NVIDIA GeForce 920MX et son SSD de 128 Go.
L'ordinateur portable Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Noir (80XL02LYFR) offre d'excellentes performances grâce à son processeur Intel Core i5-7200U, ses 4 Go de mémoire DDR4, sa puce graphique NVIDIA GeForce 920MX et son SSD de 128 Go.
Fiche Technique :
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
| Désignation | Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Noir (80XL02LYFR) |
| Marque | Lenovo |
| Modèle | 80XL02LYFR |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits |
| Famille OS | Microsoft Windows 10 |
| Langue de l'OS | Français |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| PROCESSEUR ET CHIPSET | |
| Marque processeur | Intel |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Plateforme (Proc.) | Intel Kaby Lake |
| Type de processeur | Intel Core i5-7200U (Dual-Core 2.5 GHz / 3.1 GHz Turbo - Cache 3 Mo) |
| Fréquence CPU | 2,5 GHz |
| Nombre de core | 2 |
| MÉMOIRE | |
| Taille de la mémoire | 4 Go |
| Nombre de barrettes | 1 |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz |
| Taille de mémoire Max | 12 Go |
| GRAPHISMES | |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce 920MX |
| Taille mémoire vidéo | 2 Go |
| AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Non |
| Type de Dalle | Dalle TN |
| Type d'écran | LED |
| Taille de l'écran | 15,6 pouces |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Format de l'écran | 16-sept |
| Ecran large | Oui |
| Dalle mate | Oui |
| Traitement antireflet | Oui |
| Dalle brillante | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Non |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| STOCKAGE | |
| Configuration disque(s) | SSD 128 Go + HDD 1 To |
| Disque dur | SSD 128 Go |
| Disque secondaire | HDD 1 To |
| Type de Disque | SSD (Solid State Drive), HDD (Hard Disk Drive) |
| Interface du disque dur | Serial ATA |
| Nombre de disques | 2 |
| Nombre de disques max | 2 |
| Emplacement mSATA/M.2 | Aucun |
| Type de lecteur / graveur | Aucun |
| Lecteur Optique | Aucun |
| Lecteur de cartes | SD (Secure Digital), Multimedia Card, SDHC, SDXC |
| Lecteur de disquettes | Non |
| COMMUNICATION | |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi AC |
| Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
| Contrôleur réseau intégré | Oui |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Sans-fil | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Webcam | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| EQUIPEMENT | |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia, Internet |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Clavier rétroéclairé | Non |
| Pavé numérique | Oui |
| Touches Multimédia | Oui |
| Lecteur biométrique | Non |
| Télécommande | Non |
| Office fourni | Non |
| CONNECTIQUE | |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 x RJ45, 1 x HDMI Femelle, 1 x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 Type C |
| Port(s) d'extension(s) | Aucun |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur | Noir |
| Profondeur | 260 mm |
| Largeur | 378 mm |
| Epaisseur | 22,9 mm |
| Poids | 2,2 kg |
| Gamme | IdeaPad 320 |
| Hybride tablette | Non |
| ALIMENTATION | |
| Nombre de cellules | 2 |
Lenovo IdeaPad i5 320-15IKBN Ordinateur Portable 4GB - 128 GB SSD + 1TB Noir (80XL02LYFR)
- Modèle : 80XL02LYFR
- Disponibilité : Pré-Commander
-
5 808,00MAD
- H.T : 4 840,00MAD



-228x228.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)